전라남도 동물병원 진료비,
전국과 얼마나 다를까
전라남도는 조사된 31개 항목 기준으로 전국 중간값보다 8.6% 쌉니다. 전국 중간값보다 비싼 항목이 3개, 싼 항목이 17개입니다.
출처 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 · 진료항목 35종 · 수집 2026-08-31
전라남도에서 눈에 띄는 것
전국에서 유독 비싼 축은 전해질 검사(전국 2위 · 35,000원, 전국 중간값보다 +9.4%), 엑스레이 (X-ray) · 10kg(전국 2위 · 48,000원, 전국 중간값보다 +9.1%)가다. 이 항목이 예정되어 있다면 다른 지역 값과 비교해 볼 만하다.
반대로 상담료 · 기타 상담 행위(6,500원 · 전국 17개 지역 중 17위), 종합백신(20,000원 · 전국 17개 지역 중 17위), 코로나 백신(15,000원 · 전국 17개 지역 중 17위)은 전국에서 싼 축에 속한다.
지역 안에서 병원 간 격차가 큰 항목은 상담료 · 기타 상담 행위(가장 싼 곳과 비싼 곳이 15배), 초진료 · 5kg(가장 싼 곳과 비싼 곳이 15배)이다. 이런 항목일수록 방문 전에 병원별 게시 가격을 확인하는 것이 좋다.
진찰·상담
| 진료 항목 | 전라남도 중간값 | 전국 중간값 | 차이 | 전국 순위 | 지역 내 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 재진료 · 10kg | 6,000원 | 8,000원 | -25% | 16위 / 17 | 2,000원 ~ 25,000원 |
| 재진료 · 20kg | 7,500원 | 8,000원 | -6.2% | 14위 / 17 | 2,000원 ~ 25,000원 |
| 재진료 · 5kg | 6,000원 | 7,000원 | -14.3% | 15위 / 17 | 2,000원 ~ 25,000원 |
| 상담료 · 기타 상담 행위 | 6,500원 | 10,000원 | -35% | 17위 / 17 | 1,000원 ~ 15,000원 |
| 초진료 · 10kg | 10,000원 | 10,000원 | 전국 중간값 수준 | 10위 / 17 | 3,000원 ~ 30,000원 |
| 초진료 · 20kg | 10,000원 | 10,000원 | 전국 중간값 수준 | 12위 / 17 | 4,000원 ~ 30,000원 |
| 초진료 · 5kg | 10,000원 | 10,000원 | 전국 중간값 수준 | 7위 / 17 | 2,000원 ~ 30,000원 |
예방접종
| 진료 항목 | 전라남도 중간값 | 전국 중간값 | 차이 | 전국 순위 | 지역 내 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광견병 예방접종 | 20,000원 | 25,000원 | -20% | 16위 / 17 | 10,000원 ~ 35,000원 |
| 인플루엔자 백신 | 35,000원 | 35,000원 | 전국 중간값 수준 | 14위 / 17 | 10,000원 ~ 45,000원 |
| 종합백신 | 20,000원 | 25,000원 | -20% | 17위 / 17 | 10,000원 ~ 45,000원 |
| 종합백신 · 고양이 | 35,000원 | 40,000원 | -12.5% | 16위 / 17 | 15,000원 ~ 55,000원 |
| 켄넬코프 백신 | 20,000원 | 23,000원 | -13% | 14위 / 17 | 10,000원 ~ 35,000원 |
| 코로나 백신 | 15,000원 | 20,000원 | -25% | 17위 / 17 | 10,000원 ~ 35,000원 |
예방약·구충
| 진료 항목 | 전라남도 중간값 | 전국 중간값 | 차이 | 전국 순위 | 지역 내 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광범위 구충제 | 3,000원 | — | — | 12위 / 17 | 500원 ~ 20,000원 |
| 심장사상충 예방약 | 10,000원 | 16,500원 | -39.4% | 15위 / 17 | 3,000원 ~ 30,000원 |
| 외부기생충 예방약 | 15,000원 | 16,000원 | -6.2% | 17위 / 17 | 5,000원 ~ 45,000원 |
혈액검사
| 진료 항목 | 전라남도 중간값 | 전국 중간값 | 차이 | 전국 순위 | 지역 내 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전해질 검사 | 35,000원 | 32,000원 | +9.4% | 2위 / 17 | 10,000원 ~ 75,000원 |
| 전혈구 검사 (CBC) | 35,000원 | 34,000원 | +2.9% | 7위 / 17 | 20,000원 ~ 60,000원 |
| 혈액화학 검사 | 80,000원 | 80,000원 | 전국 중간값 수준 | 14위 / 17 | 37,000원 ~ 180,000원 |
영상검사 (엑스레이·초음파·CT·MRI)
| 진료 항목 | 전라남도 중간값 | 전국 중간값 | 차이 | 전국 순위 | 지역 내 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엑스레이 (X-ray) · 10kg | 48,000원 | 44,000원 | +9.1% | 2위 / 17 | 20,000원 ~ 65,000원 |
| 엑스레이 (X-ray) · 20kg | 49,750원 | 50,000원 | 전국 중간값 수준 | 12위 / 17 | 20,000원 ~ 90,000원 |
| 엑스레이 (X-ray) · 5kg | 40,000원 | 40,000원 | 전국 중간값 수준 | 12위 / 17 | 15,000원 ~ 60,000원 |
| MRI · 10kg | — | 800,000원 | — | — | 자료 없음 |
| MRI · 20kg | — | 900,000원 | — | — | 자료 없음 |
| MRI · 5kg | — | 750,000원 | — | — | 자료 없음 |
| 초음파 · 10kg | 50,000원 | 55,000원 | -9.1% | 14위 / 17 | 15,000원 ~ 150,000원 |
| 초음파 · 20kg | 50,000원 | 66,000원 | -24.2% | 16위 / 17 | 15,000원 ~ 200,000원 |
| 초음파 · 5kg | 50,000원 | 50,000원 | 전국 중간값 수준 | 10위 / 17 | 10,000원 ~ 150,000원 |
| CT · 10kg | 525,000원 | 600,000원 | -12.5% | 11위 / 17 | 400,000원 ~ 650,000원 |
| CT · 20kg | 625,000원 | 700,000원 | -10.7% | 13위 / 17 | 500,000원 ~ 750,000원 |
| CT · 5kg | 475,000원 | 550,000원 | -13.6% | 14위 / 17 | 400,000원 ~ 550,000원 |
입원
| 진료 항목 | 전라남도 중간값 | 전국 중간값 | 차이 | 전국 순위 | 지역 내 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 입원비 · 10kg | 55,000원 | 57,000원 | -3.5% | 13위 / 17 | 20,000원 ~ 200,000원 |
| 입원비 · 20kg | 78,500원 | 77,000원 | 전국 중간값 수준 | 8위 / 17 | 20,000원 ~ 300,000원 |
| 입원비 · 5kg | 50,000원 | 50,000원 | 전국 중간값 수준 | 7위 / 17 | 20,000원 ~ 150,000원 |
| 입원비 · 고양이 | 50,000원 | 50,000원 | 전국 중간값 수준 | 12위 / 17 | 20,000원 ~ 150,000원 |
전라남도는 MRI · 10kg, MRI · 20kg, MRI · 5kg의 가격이 이 조사에서 확인되지 않았습니다.전라남도에 해당 진료나 장비가 없다는 뜻이 아닙니다. 이 자료는 조사에 응한 병원이 게시한 금액을 집계한 것이라, 실제로는 진료가 이뤄지는데도 값이 비어 있을 수 있습니다. 특수 검사가 필요하시면 지역 내 2차·3차 동물병원에 직접 문의하시는 편이 정확합니다. 참고로 전남광주통합특별시에 등록된 동물병원은 372개소(전국 5,387개소의 6.9%)입니다. 이 수는 광주와 전남을 합쳐 센 값입니다 — 두 지역이 통합되어 따로 셀 수 없습니다.
다른 지역과 비교
이 값을 읽으실 때
- 동물병원 진료비용은 각 동물병원에서 의료인력·시설·장비 등의 특성을 반영해 자율적으로 정하도록 되어 있어, 같은 진료항목이라도 병원마다 금액 차이가 있을 수 있습니다.
- 공개자료는 항목별 평일 주간 기준 금액입니다. 함께 이뤄지는 다른 진료·치료재료·물품에 따라 실제 총진료비용은 다를 수 있습니다.
- 실제 이용 시에는 개별 동물병원이 게시한 금액과 항목의 세부 내용·비고를 함께 확인하시기 바랍니다.
- 조사 시점을 기준으로 공개된 자료이므로, 방문 시점에 확인되는 비용과 차이가 있을 수 있습니다.
- 해당 진료를 하지 않거나 동물병원이 1개소 이하인 지역은 진료비용 정보가 제공되지 않을 수 있습니다. 값이 비어 있다고 해서 그 지역에 해당 진료가 없다는 뜻은 아닙니다.
위 다섯 가지는 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사가 자료와 함께 공지하는 내용이며, 저희가 덧붙인 해석이 아닙니다.
이 값은 조사 시점의 지역 평균이며 특정 병원의 가격이 아닙니다. 실제 비용은 진료 범위·장비·시간대에 따라 달라집니다.