광주광역시 동물병원 진료비,
전국과 얼마나 다를까
광주광역시는 조사된 34개 항목 기준으로 전국 중간값보다 1% 쌉니다. 전국 중간값보다 비싼 항목이 9개, 싼 항목이 13개입니다.
출처 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 · 진료항목 35종 · 수집 2026-08-31
광주광역시는 현재 전남광주통합특별시입니다2026년 7월 1일 전남광주통합특별시가 출범하면서 광주광역시와 전라남도는 폐지됐습니다. 다만 이 진료비 조사는 통합 이전의 행정구역 기준으로 공개되어 있어, 두 지역을 따로 싣습니다. 값을 임의로 합치지 않은 것은 중간값이 더하거나 평균 낼 수 있는 값이 아니기 때문입니다.
광주에서 눈에 띄는 것
전국에서 유독 비싼 축은 CT · 10kg(전국 1위 · 735,000원, 전국 중간값보다 +22.5%), CT · 5kg(전국 1위 · 680,000원, 전국 중간값보다 +23.6%), 재진료 · 5kg(전국 2위 · 9,000원, 전국 중간값보다 +28.6%)가다. 이 항목이 예정되어 있다면 다른 지역 값과 비교해 볼 만하다.
반대로 입원비 · 20kg(55,000원 · 전국 17개 지역 중 17위), 엑스레이 (X-ray) · 20kg(44,000원 · 전국 17개 지역 중 16위)는 전국에서 싼 축에 속한다.
지역 안에서 병원 간 격차가 큰 항목은 심장사상충 예방약(가장 싼 곳과 비싼 곳이 16배), 재진료 · 20kg(가장 싼 곳과 비싼 곳이 15.2배)이다. 이런 항목일수록 방문 전에 병원별 게시 가격을 확인하는 것이 좋다.
아래 값은 중간값입니다. 평균은 유난히 비싼 몇 곳에 끌려가기 때문에, "보통 얼마인가"를 보려면 중간값이 맞습니다. 그래도 이건 지역 전체의 값이지 특정 병원의 가격이 아닙니다. 광범위 구충비만 해도 1,000원부터 24,000원까지 있습니다. 병원을 고르실 때는 평균보다 진료 범위에 무엇이 포함되는지를 먼저 물어보시는 편이 낫습니다.
진찰·상담
| 진료 항목 | 광주광역시 중간값 | 전국 중간값 | 차이 | 전국 순위 | 지역 내 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 재진료 · 10kg | 9,000원 | 8,000원 | +12.5% | 3위 / 17 | 2,500원 ~ 28,000원 |
| 재진료 · 20kg | 9,000원 | 8,000원 | +12.5% | 4위 / 17 | 2,500원 ~ 38,000원 |
| 재진료 · 5kg | 9,000원 | 7,000원 | +28.6% | 2위 / 17 | 2,500원 ~ 18,000원 |
| 상담료 · 기타 상담 행위 | 9,000원 | 10,000원 | -10% | 12위 / 17 | 3,000원 ~ 30,000원 |
| 초진료 · 10kg | 9,500원 | 10,000원 | -5% | 13위 / 17 | 4,000원 ~ 30,000원 |
| 초진료 · 20kg | 9,900원 | 10,000원 | 전국 중간값 수준 | 15위 / 17 | 4,000원 ~ 40,000원 |
| 초진료 · 5kg | 9,000원 | 10,000원 | -10% | 11위 / 17 | 4,000원 ~ 20,000원 |
예방접종
| 진료 항목 | 광주광역시 중간값 | 전국 중간값 | 차이 | 전국 순위 | 지역 내 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광견병 예방접종 | 25,000원 | 25,000원 | 전국 중간값 수준 | 6위 / 17 | 15,000원 ~ 45,000원 |
| 인플루엔자 백신 | 35,000원 | 35,000원 | 전국 중간값 수준 | 8위 / 17 | 25,000원 ~ 60,000원 |
| 종합백신 | 25,000원 | 25,000원 | 전국 중간값 수준 | 7위 / 17 | 18,000원 ~ 50,000원 |
| 종합백신 · 고양이 | 40,000원 | 40,000원 | 전국 중간값 수준 | 5위 / 17 | 35,000원 ~ 60,000원 |
| 켄넬코프 백신 | 20,000원 | 23,000원 | -13% | 10위 / 17 | 10,000원 ~ 55,000원 |
| 코로나 백신 | 20,000원 | 20,000원 | 전국 중간값 수준 | 9위 / 17 | 10,000원 ~ 45,000원 |
예방약·구충
| 진료 항목 | 광주광역시 중간값 | 전국 중간값 | 차이 | 전국 순위 | 지역 내 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광범위 구충제 | 3,000원 | — | — | 7위 / 17 | 1,000원 ~ 24,000원 |
| 심장사상충 예방약 | 15,000원 | 16,500원 | -9.1% | 13위 / 17 | 5,000원 ~ 80,000원 |
| 외부기생충 예방약 | 16,000원 | 16,000원 | 전국 중간값 수준 | 5위 / 17 | 10,000원 ~ 45,000원 |
혈액검사
| 진료 항목 | 광주광역시 중간값 | 전국 중간값 | 차이 | 전국 순위 | 지역 내 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전해질 검사 | 33,000원 | 32,000원 | +3.1% | 4위 / 17 | 11,000원 ~ 80,000원 |
| 전혈구 검사 (CBC) | 35,000원 | 34,000원 | +2.9% | 2위 / 17 | 20,000원 ~ 80,000원 |
| 혈액화학 검사 | 80,000원 | 80,000원 | 전국 중간값 수준 | 8위 / 17 | 35,000원 ~ 170,000원 |
영상검사 (엑스레이·초음파·CT·MRI)
| 진료 항목 | 광주광역시 중간값 | 전국 중간값 | 차이 | 전국 순위 | 지역 내 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엑스레이 (X-ray) · 10kg | 44,000원 | 44,000원 | 전국 중간값 수준 | 8위 / 17 | 25,000원 ~ 124,000원 |
| 엑스레이 (X-ray) · 20kg | 44,000원 | 50,000원 | -12% | 16위 / 17 | 30,000원 ~ 250,000원 |
| 엑스레이 (X-ray) · 5kg | 40,000원 | 40,000원 | 전국 중간값 수준 | 5위 / 17 | 20,000원 ~ 90,000원 |
| MRI · 10kg | 800,000원 | 800,000원 | 전국 중간값 수준 | 6위 / 15 | 750,000원 ~ 1,000,000원 |
| MRI · 20kg | 800,000원 | 900,000원 | -11.1% | 10위 / 15 | 750,000원 ~ 1,100,000원 |
| MRI · 5kg | 800,000원 | 750,000원 | +6.7% | 2위 / 15 | 750,000원 ~ 900,000원 |
| 초음파 · 10kg | 50,000원 | 55,000원 | -9.1% | 11위 / 17 | 22,000원 ~ 250,000원 |
| 초음파 · 20kg | 55,000원 | 66,000원 | -16.7% | 13위 / 17 | 22,000원 ~ 290,000원 |
| 초음파 · 5kg | 47,500원 | 50,000원 | -5% | 14위 / 17 | 22,000원 ~ 220,000원 |
| CT · 10kg | 735,000원 | 600,000원 | +22.5% | 1위 / 17 | 550,000원 ~ 1,200,000원 |
| CT · 20kg | 735,000원 | 700,000원 | +5% | 3위 / 17 | 550,000원 ~ 1,500,000원 |
| CT · 5kg | 680,000원 | 550,000원 | +23.6% | 1위 / 17 | 550,000원 ~ 1,000,000원 |
입원
| 진료 항목 | 광주광역시 중간값 | 전국 중간값 | 차이 | 전국 순위 | 지역 내 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 입원비 · 10kg | 50,000원 | 57,000원 | -12.3% | 14위 / 17 | 20,000원 ~ 200,000원 |
| 입원비 · 20kg | 55,000원 | 77,000원 | -28.6% | 17위 / 17 | 20,000원 ~ 300,000원 |
| 입원비 · 5kg | 45,000원 | 50,000원 | -10% | 11위 / 17 | 20,000원 ~ 140,000원 |
| 입원비 · 고양이 | 50,000원 | 50,000원 | 전국 중간값 수준 | 8위 / 17 | 20,000원 ~ 150,000원 |
다른 지역과 비교
이 값을 읽으실 때
- 동물병원 진료비용은 각 동물병원에서 의료인력·시설·장비 등의 특성을 반영해 자율적으로 정하도록 되어 있어, 같은 진료항목이라도 병원마다 금액 차이가 있을 수 있습니다.
- 공개자료는 항목별 평일 주간 기준 금액입니다. 함께 이뤄지는 다른 진료·치료재료·물품에 따라 실제 총진료비용은 다를 수 있습니다.
- 실제 이용 시에는 개별 동물병원이 게시한 금액과 항목의 세부 내용·비고를 함께 확인하시기 바랍니다.
- 조사 시점을 기준으로 공개된 자료이므로, 방문 시점에 확인되는 비용과 차이가 있을 수 있습니다.
- 해당 진료를 하지 않거나 동물병원이 1개소 이하인 지역은 진료비용 정보가 제공되지 않을 수 있습니다. 값이 비어 있다고 해서 그 지역에 해당 진료가 없다는 뜻은 아닙니다.
위 다섯 가지는 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사가 자료와 함께 공지하는 내용이며, 저희가 덧붙인 해석이 아닙니다.
자료 출처 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 · 수의사법에 따른 법정 공개 자료를 지역 비교가 가능하도록 정리했으며 원자료의 값은 바꾸지 않았습니다. 시·군·구 단위 상세는 출처 사이트에서 확인하실 수 있습니다.
이 값은 조사 시점의 지역 평균이며 특정 병원의 가격이 아닙니다. 실제 비용은 진료 범위·장비·시간대에 따라 달라집니다.
이 값은 조사 시점의 지역 평균이며 특정 병원의 가격이 아닙니다. 실제 비용은 진료 범위·장비·시간대에 따라 달라집니다.